視覚に入る全てが、見るものの興味をそそる。
そのひとつひとつに、人の愛を感じる。
建物の細部までにも職人の目が行き届いた匠の心を感じ取ってください。
珠簾の水(水汲み場)のご紹介

項目名 | 検査結果 | 水道法水質基準値 |
---|---|---|
一般細菌 | 0/ml | 100/ml以下 |
大腸菌 | 陰性 | 陰性 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.2mg/l | 10mg/l以下 |
塩化物イオン | 3.0mg/l | 200mg/l以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.5mg/l未満 | 5mg/l以下 |
pH値 | 8.4 | 5.8~8.6 |
味 | 異状なし | 異状なし |
臭気 | 異状なし | 異状なし |
色度 | 1度未満 | 5度以下 |
濁度 | 0.1度未満 | 2.0度以下 |
水質基準適否:上記検査結果については水質基準に適合